安全情報
事業者情報
事業者名 | 有限会社 あみ清産業 |
---|---|
事業者のホームページURL | https://amisei.com |
営業所の都道府県市町村名 | 東京都台東区 |
事業許可/届出年度 | 1973年 |
事業許可/届出事業の種類 (一般旅客不定期航路事業、旅客不定期航路事業等) | ・旅客不定期航路事業 ・人の運送をする旅客不定期航路事業 |
船舶情報
船名 | 第二十五あみ清丸 | 第十七誠丸 |
---|---|---|
旅客定員 | 118人 | 51人 |
総トン数 | 36トン | 29トン |
救命胴衣(大人用) | 13 | 60 |
救命胴衣(子ども用) | 15 | 9 |
救命浮器 | 9 | 4 |
携帯電話 | 有 | 有 |
携帯無線機 | – | – |
船舶検査証書 交付年月日 | 2024/9/13 | 2020/8/4 |
船名 | 第十六朋丸 | 第十八美奈丸 |
---|---|---|
旅客定員 | 70人 | 78人 |
総トン数 | 27トン | 19トン |
救命胴衣(大人用) | 74 | 70 |
救命胴衣(子ども用) | 9 | |
救命浮器 | 4 | |
携帯電話 | 有 | 有 |
携帯無線機 | – | – |
船舶検査証書 交付年月日 | 2024/9/13 | 2024/5/29 |
船名 | 第一誠丸 | 第十誠丸 |
---|---|---|
旅客定員 | 42人 | 43人 |
総トン数 | 19トン | 15.34トン |
救命胴衣(大人用) | 41 | 37 |
救命胴衣(子ども用) | ||
救命浮器 | 3 | |
携帯電話 | 有 | 有 |
携帯無線機 | – | – |
船舶検査証書 交付年月日 | 2024/12/12 | 2025/5/23 |
事故・行政処分情報
過去5年間の事故件数 (安全管理規程の事故処理基準に基づき各事業者が報告した事故の件数) | 1件 |
---|
時期 | 概要 |
---|---|
2022/5/25 | 隅田川の相生橋真下においてカッターボートと接触 |